基本信息
综合评价: | 4.9 | ||
楼盘名称: | 海伦堡瀚江府 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 安居型商品房 , 共有产权房 | 项目特色: | 宜居生态地产 , 江景地产 |
建筑类型: | 高层 , 合院 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 诸暨恒博房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 海伦堡 | ||
楼盘地址: | 诸暨市环城南路与诸安线交叉口 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2020年11月 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 诸暨市环城南路与诸安线交叉口 | 售楼电话: | 4001560036-415646 |
诸售许字(2020)第00472号 查看图片 | 2020-11-26 | 2#、8#、9# |
诸售许字(2020)第00416号 查看图片 | 2020-10-16 | 7幢、16幢 |
诸售许字(2020)第00387号 查看图片 | 2020-09-29 | 3幢、6幢 |
诸售许字(2020)第00342号 查看图片 | 2020-09-07 | 14幢 |
诸售许字(2020)第00255号 查看图片 | 2020-07-30 | 12幢 |
诸售许字(2020)第00224号 查看图片 | 2020-06-24 | 4幢 |
诸售许字(2020)第00213号 查看图片 | 2020-06-19 | 13# |
价格信息 变价通知查看更多
2021-08-03 | 18000元/㎡ | |||
2020-06-30 | 13000元/㎡ | |||
2020-05-18 | 待定 | 建面约122㎡&143㎡样板房已对外开放 |
规划信息
占地面积: | 89862平方米 | 建筑面积: | 238667平方米 |
容积率: | 1.8 | 绿化率: | 25.1% |
停车位: | 车位比:1:1.2 | 楼栋总数: | 37 |
总户数: | 1176 | 物业公司: | 广州海伦堡物业管理有限公司诸暨分公司 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 商业:万风新天地大润发、应山农贸市场、红星美凯龙、群生木业市场、诸暨国际商贸城、越美国际轻纺城、港龙国际食品城,东门红木城、港龙国际装饰城 教育:城东幼儿园、东望幼儿园、行知幼儿园、诸暨市梓豪幼儿园、诸暨市实验小学、暨阳小学、行知小学、新世纪小学 医疗配套:康复医院、诸暨市中医院 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 民水民电 |
楼盘简介
海伦堡瀚江府位踞诸暨城芯,开化江畔,紧邻城东新城,咫尺大润发、雄风永利广场等繁华配套,往南比邻诸暨国际商贸城西施故里风景区、开化江,1 .5公里内“城市绿肺”石山、西施滩环绕,繁华与自然兼得,区位彰显价值。 海伦堡瀚江府规划17幢瞰景高层,20幢瞰江合院与沿街商业等多种业态高层采用新古典建筑风格融合现代手法拥揽一线江景入户,简约、大气、时尚新式建筑美学,匠造区域内奢雅生活典范。