基本信息
综合评价: | 5.0 | ||
楼盘名称: | 诸暨世纪江湾 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 花园洋房 , 别墅 | 项目特色: | 中式地产 , 宜居生态地产 , 江景地产 , 名企盘 |
建筑类型: | 多层 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 , 全装修 |
开发商: | 绍兴世茂新启航置业有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: |
世茂集团
宝龙地产 碧桂园 |
||
楼盘地址: | 双金线与文种南路交汇处 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2020年12月下旬 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2022年03月31日 |
售楼地址: | 双金线与文种南路交汇处(项目现场) | 售楼电话: | 4001560036-402817 |
诸售许字(2020)第ZJ00020号 查看图片 | 2020-12-18 | 13#、19#、36#、41#、46# |
诸售许字(2020)第00441号 查看图片 | 2020-10-30 | 1/2/3/5/7/8/48/49幢 |
诸售许字(2020)第00372号 查看图片 | 2020-09-25 | 世纪江湾6幢10幢15幢20幢43幢 |
诸售许字(2020)第00325号 查看图片 | 2020-08-28 | 9幢、11幢、16幢、17幢、45幢 |
诸售许字(2020)第00270号 查看图片 | 2020-07-15 | 世纪江湾62、69、70、71# |
诸售许字(2020)第00223号 查看图片 | 2020-06-24 | 32、33、38、39、40幢 |
诸售许字(2020)第00210号 查看图片 | 2020-06-19 | 53、60、67幢 |
诸售许字(2020)第00176号 查看图片 | 2020-05-28 | 58#、68# |
诸售许字(19)第132号 | 2019-11-28 | 55#、56# |
诸售许字(19)第109号 | 2019-10-28 | 59#、61#、63# |
价格信息 变价通知查看更多
2020-07-13 | 12000元/㎡ | 高层均价约12000元/㎡ | ||
2020-07-13 | 12000元/㎡ | 高层均价约12000元/㎡ | ||
2019-12-10 | 11000元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 丹桂华庭(公交站):诸暨37路;开元小区(公交站):诸暨153路;诸暨155路;诸暨158A路;诸暨158路;诸暨21路;诸暨25路;诸暨29路A线;诸暨29路B线;诸暨57路;诸暨58路;诸暨6路;文种南路(宝兴路口)(公交站):诸暨37路;新泽苑(公交站):诸暨10路;诸暨6路;开元小区南门(公交站):诸暨153路;诸暨155路;诸暨158A路;诸暨158路;诸暨58路;兴业二路口(公交站):诸暨29路A线;诸暨29路B线;金村(公交站):诸暨58路;人民医院南门(公交站):诸暨10路;诸暨153路;诸暨155路;诸暨158A路;诸暨158路;诸暨21路;诸暨25路;诸暨29路A线;诸暨29路B线;诸暨37路;诸暨57路;诸暨58路;诸暨快2路;协和路口(金村)(公交站):诸暨10路;诸暨17路;世贸广场(公交站):诸暨113路;诸暨136路(桌山(刘尖坞));诸暨136路(长澜);诸暨153路;诸暨163路;诸暨170路;诸暨17路;诸暨22路; |
交通方式: | 公交和自驾皆可前往 |
规划信息
占地面积: | 227476平方米 | 建筑面积: | 123836平方米 |
容积率: | 1.2 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 1237个 | 楼栋总数: | 64 |
总户数: | 1095 | 物业公司: | 世茂物业 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 大型超市:一百超市 综合商场:印象城 医院:诸暨市人民医院 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 民水民电 |
楼盘简介
诸暨世纪江湾位于诸暨双金线与文种南路交汇处。项目由世茂&宝龙&碧桂园3大品牌地产联手开发,总建约12.3万方,容积率仅1.2,规划高层、多层、叠拼和联排,建筑面积约101-191㎡,其中,排屋380万起。