基本信息
综合评价: | 5.0 | ||
楼盘名称: | 诸暨祥生云栖 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 名企盘 , 五证齐全 |
建筑类型: | 多层 , 高层 , 联排 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 全装修 |
开发商: | 诸暨祥生宜瑞置业有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 祥生地产 | ||
楼盘地址: | 位于诸暨市东二环路与育英路交叉口西北侧 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2020年11月 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2022年06月 |
售楼地址: | 诸暨市东二环路与东江路交叉口西北侧 | 售楼电话: | 4001560036-401324 |
诸售许字(2020)第00236号 查看图片 | 2020-06-28 | 云栖花园(B19/B20/B21/B22/B23/B25/B26/B27/B28/B29/B30/B31/B32/B33/B35/B36) |
诸暨售许字(19)第106号 | 2019-11-07 | 1#、2#、3#、5# |
价格信息 变价通知查看更多
2020-09-16 | 15000元/㎡ | 项目高层均价约15000元/㎡ | ||
2019-11-11 | 13000元/㎡ | 高层均价约13000元/㎡ |
规划信息
占地面积: | 82144平方米 | 建筑面积: | 159576平方米 |
容积率: | 1.4 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 60 |
总户数: | 762 | 物业公司: | 祥生物业 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 商场:万达广场、雄风永利广场、不夜城; 医院:诸暨市中医院、人民医院; | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
诸暨祥生云栖位于城东板块,是诸暨的新兴板块。项目由全国地产28强的祥生地产开发打造。 诸暨祥生云栖作为祥生全新“云端系”新品,为执掌诸暨全新人居格局而来,物业类型有排屋、洋房、高层。 诸暨祥生云栖周边拥有四横四纵的交通体系。